Plaats van herkomst: | Jiangsuprovincie, China |
Merknaam: | TXK |
Certificering: | CE & ISO 9001 Certificate |
Modelnummer: | SSDHL03-02D |
Min. bestelaantal: | Een set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Triplexgevallen (beroking-Vrije verpakking) |
Levertijd: | In 7 werkdagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 sets per maand |
Voeding: | 3P, 380V, 50Hz | GS-code: | 84251100 |
---|---|---|---|
Controlevoltage: | 24/36/48 V | Het werk rang: | 2M/M5 |
Ladingsketen: | G80 Ladingsketen | Beschermingsniveau: | IP55 |
Productomschrijving
TXK-de vervangstukken van het kettingshijstoestel is bijna allen werden geproduceerd door ons. Vergeleken met andere Chinese leveranciers, TXK-merk elektrisch keten hijstoestel met onderstaande eigenschappen:
1). 250kg aan 50 toncapaciteiten
2). G80 Ladingsketen en ingevoerde ladingsketen
3). 10, 15 en 20 voet (3, 4,5 en 6 m) standaardlifthoogten
4). Extra opheffende hoogten beschikbare tot 98 voeten
5). Enige of two-speed het hijsen opties
6). Omschakelaar of two-speed gecontroleerde karretjeopties
7). De hoogste haak, handvat zet, duwt karretje, en gemotoriseerde karretjeopschortingen op
8). Hoog - zwarte/gele de kettingscontainer van het dichtheidspolyethyleen
Vervangstukken
koppeling | Als bescherming van de noodsituatieoverbelasting, zal de Koppeling functies en de motor zal wanneer abnormale lading uitglijden |
Koelventilator | De koelventilator verhindert motor over hitte wanneer oud ononderbroken gebruik. Uit:hollen-uit verbeteren de ventilatordekking en de koelvin niet alleen de dissipatiecapaciteit van de ventilatorhitte, maar maken ventilator gewerkt stiller. |
Grensschakelaar zonder gidskader | Geen gidskader verzekert hijstoestellift en sleept diagonaal het gewicht. |
Shell | Behalve het verbinden van geval, hijsen alle andere delen lichaam goedkeuren aluminium, lichtgewicht, maar uitzonderlijke starheid, evenals hoge stof-bescherming en water-bescherming |
Zij magnetisch remmechanisme | De magnetische krachtgenerator is het recentste ontwerp dat voor het produceren van magnetische kracht wordt gekenmerkt. Het staat onmiddellijke rem toe zodra de stroom wordt afgesneden. Aldus de het remmen veiligheid terwijl de lading wordt gewaarborgd. |
Het dubbele snelhedenhijstoestel keurt ingebouwde omschakelaar goed | Keur ingebouwde omschakelaar goed om hijstoestel in Dubbele snelheden te maken zal vermindert in verrichting slingeren, helpt begin regelmatig hijsen en langzaam ophouden. De snelheidsverhouding kan worden aangepast, is de standaardsnelheidsverhouding 4:1, als het speciale vereiste, gelieve wanneer onderzoek te informeren. |
Antiphase beschermer | Advatages: Wanneer voeding de bedradingsfout, de controlekring zich niet kan bewegen om motor te beschermen van het zijn berned. |
Haken | Het is heet smeedstuk met perfecte sterkte die moeilijk is te breken. De verrichtingsveiligheid van de lagere haak wordt verzekerd door zijn van de 360 gradenomwenteling en veiligheid tongstuk |
Ketting | Hoogwaardig: Het wordt gemaakt van het Japanse staal van de de thermische behandelingslegering van FEC80 ultra sterke. Advatages: Het wordt veilig ongeveer wanneer gebruikt in het regenwater, het zeewater, onder chemisch product en andere slechte voorwaarden. |
Handschakelaar | Een ergonomisch vormontwerp verzekert vriendschappelijke in werking gesteld handschakelaar. De knoop met een lichte zachte werkende die sensatie stelde de exploitant tevreden niet na een langdurige verrichting wordt vermoeid |
ISO | M4 /FEM: 1AM (M5 paste beschikbaar aan) Isolatierang: F |
Beschermingsklasse | hosit: IP54, of IP 55; drukknop: IP65 |
Lawaai | 81dB. |
Technische parameters
Elektrisch Kettingshijstoestel | |||||
Type | 05-02 | 7.5-03 | 10-04 | 15-06 | |
Capaciteit (t) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |
Standaard het Opheffen Hoogte (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Het opheffen Snelheid (m/min) | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | |
Opheffende Motor | Macht (kW) | 3 | 3 | 3.0*2 | 3.0*2 |
Omwentelingssnelheid (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Fasen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Voltage (v) | 200-660 | 200-660 | 200-660 | 200-660 | |
Frequentie (Herz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Werkende Motor | Macht (kW) | 0,75 | 0,8 | 0.8*2 | 0.8*2 |
Omwentelingssnelheid (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Werkende Snelheid (m/min) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Fasen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Volatge (v) | 200-660 | 200-660 | 200-660 | 200-660 | |
Frequentie (Herz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Kettingsdraaien | 2 | 3 | 4 | 6 | |
Kettingsspecificatie | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
Gewicht (kg) | 220 | 176 | 300 | 382 | |
I-straal (mm) | 100-178 | 100-178 | 150-220 | 150-220 |
Triplexgeval
Contactpersoon: Liu
Enige Snelheid 1 Ton Elektrische Keten Hijstoestel 48V 36V M5 het Werk Rang met Ce-Certificaat
| Sitemap